ToaKraka&a;s Website
With SI Conversions
| Body and chassis | Construction | Unibody and panel | |
|---|---|---|---|
| Layout | Engine | Front | |
| Drive | Front&h;wheel | ||
| Wheels | 3 | ||
| Front wheels | Open | ||
| Powertrain | Engine | Displacement | 0.9 L (55 in3) |
| Cylinders | 3 | ||
| Power | 55 hp (41 kW) | ||
| Transmission | Speeds | 5 | |
| Type | Manual or automated manual | ||
| Dimensions | Wheelbase | 110 inches (279 cm) | |
| Length | 160.5 inches (407.7 cm) | ||
| Track width | 66.8 inches (170 cm) | ||
| Height | 54.2 inches (138 cm) | ||
| Curb weight | 1350 lb (612 kg) | ||
| Trunk space | 27 inches × 14 inches × 10 inches, 2.2 ft3 (69 cm × 36 cm × 25 cm, 62 L) | ||
| Performance | Acceleration | 0 to 60 mi/h (0 to 97 km/h) in 10.8 s | |
| Top speed | 100+ mi/h (160+ km/h) | ||
| EPA fuel economy | Highway | 84 mi/gal (2.8 cL/km) | |
| City | 49 mi/gal (4.8 cL/km) | ||
| Range | 670 mi (1100 km) | ||
| Other | Fuel | Type | Unleaded gasoline |
| Capacity | 8 gal (30 L) | ||
| Seats | Layout | Tandem | |
| Number | 2 | ||
| Retail price | 7450 US dollars (8900 euros) | ||
Alas!